ক্রমিক নং |
বিষয়
|
সন
|
পিডিএফ ফাইল
|
ছবি
|
---|---|---|---|---|
#
|
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ১ম কোয়াটার (জুলাই/২৪ হতে সেপ্টেম্বর/২৪) ।
|
২০২৪ ---২০২৫ | ||
# | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ৪র্থ কোয়াটার (এপ্রিল/২৪ হতে জুন/২৪) । | ২০২৩ ---২০২৪ | ilovepdf_merged (28).pdf |
|
# | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ৩য় কোয়াটার (জানুয়ারী/২৪ হতে মার্চ/২৪) । | ২০২৩ ---২০২৪ | 44.pdf |
|
# | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ২য় কোয়াটার (অক্টোবর/২৩ হতে ডিসেম্বর/২৩) । | ২০২৩ ---২০২৪ | ovepdf_merged (6).pdf |
|
# | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ১ম কোয়াটার (জুলাই/২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২৩ । | ২০২৩ ---২০২৪ | ilovepdf_merged.pdf
|
|
# | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ৪ র্থ কোয়াটার (এপ্রিল/২৩ হতে জুন /২৩ । | ২০২২ ---২০২৩ | ilovepdf_merged APA.pdf |
|
# | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ৩য় কোয়াটার (জানুয়ারী/২৩ হতে মার্চ/২৩ । | ২০২২---২০২৩ | ilovepdf_merged (5).pdf |
|
# | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ২য় কোয়াটার (অক্টোবর/২২ হতে ডিসেম্বর/২২ । | ২০২২ ---২০২৩ | ilovepdf_merged (1).pdf |
|
# | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ১ম কোয়াটার (জুলাই/২২হতে সেপ্টেম্বর/২২ । | ২০২২ ---২০২৩ | IMG_20221023_0001.pdfIMG_20221023_0002.pdfIMG_20221023_0003.pdfIMG_20221023_0004.pdf |
|
# |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ৪র্থ কোয়াটার (এপ্রিল/২২হতে জুন/২২ ।
|
২০২১---২০২২ | 1.1111.pdf 2. 222.pdf 333.pdf 444.pdf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS